总计3512条记录,当前页数:1/118,每页30条记录[1]23456789108
 购买日期车型排气量颜色行程里程发布时间
选择2001年 上海通用雪佛兰 新赛欧 1.6升白色9公里 07-24 04:12
选择2002年 南京菲亚特 派力奥 1.5升沙黄色128000公里 07-24 03:50
选择2004年 吉利 优利欧 1.3升红色80000公里 07-24 00:51
选择2004年 吉利 优利欧 1.3升白色80000公里 07-24 00:41
选择2007年 一汽马自达 3 2.0升白色17000公里 07-24 00:30
选择2004年 上海大众 帕萨特 9升黑色70000公里 07-23 23:52
选择2002年 一汽大众 捷达 1.6升白色100000公里 07-23 23:22
选择2004年 长安铃木 奥拓  银灰色57000公里 07-23 23:02
选择2004年 长安铃木 奥拓 0.8升银灰色57000公里 07-23 23:01
选择1997年 波罗乃兹(东欧车)1.6L 1.6升红色12万公里 07-23 21:48
选择1998年 原装道奇12座面包车  灰色100000公里 07-23 21:18
选择2008年 一汽大众 高尔夫  银灰色21000公里 07-23 20:59
选择2004年 华普 海域  红色80000公里 07-23 17:33
选择2003年 吉利 优利欧 1.3升蓝色55000公里 07-23 16:03
选择2002年 上海通用雪佛兰 新赛欧  沙黄色78000公里 07-23 12:56
选择2008年 上海通用别克 别克GL8 3.0升银色100公里 07-23 11:28
选择2007年 斯柯达 福利西亚 1.3升浅蓝色199000公里 07-23 10:53
选择2003年 别克赛欧二箱 SC型 1.6升银灰色51500公里 07-23 10:22
选择2004年 上海通用别克 凯越 1.6升黑色120000公里 07-23 10:00
选择2007年 东风日产 颐达 1.6升蓝色4000公里 07-23 09:59
选择2003年 东南汽车 得利卡 2.0升绿色120000公里 07-23 09:25
选择2003年 东南汽车 得利卡 2.0升绿色113000公里 07-23 09:09
选择2003年 长安铃木 奥拓 0.8升红色79000公里 07-23 08:40
选择2001年 天津一汽 夏利 1.0升银色9万公里 07-23 07:16
选择2007年 一汽大众 捷达 1.6升黑色8000公里 07-23 00:44
选择2008年 上海通用别克 凯越 1.6升浅蓝色84000公里 07-22 23:46
选择1995年 上海大众 桑塔纳 1.8升蓝色300000公里 07-22 22:35
选择2003年 长安铃木 奥拓 0.8升红色65000公里 07-22 19:59
选择2006年 长安铃木 奥拓  白色100000公里 07-22 18:03
选择2001年 吉利 豪情 1.0升深蓝色14800公里 07-22 17:38
总计3512条记录,当前页数:1/118,每页30条记录[1]23456789108
     
 

        网站首页 |  卖车买车 | 评估库存过户检测  | 寄卖  |  搜索
     Copyright(c)2007-2008 www.88mycar.com Allright reserved
北京百德云博信息技术有限公司, TEL:010-84513148